AI Funding & Credits
Curated list of free API credits, cloud grants, cash funding, accelerators, crowdfunding platforms, and Web3 grants for AI builders. Save thousands before writing a single check.
AI API Credits
| Organization | Funding Size | What You Get | Requirements | Expiry | Region | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic Startup Program | $25,000 | Claude API credits, priority rate limits, technical support, founder events | Pre-seed to Series A, building AI products | 12 months | Global | Apply |
| Anthropic (via VC Partners) | Up to $25,000 | Claude API credits via VC referral partner link | Portfolio company of Anthropic VC partner | 12 months | Global | Apply |
| Anthropic Free Tier | $5 | Claude API trial credits (all models) | New API account + phone verification | N/A | Global | Apply |
| OpenAI Free Tier | $5 | GPT-4o, GPT-4.1 API trial credits | New API account | 3 months | Global | Apply |
| OpenAI Researcher Access | ~$1,000 | API credits for academic/research use | Researchers, academics | Varies | Global | Apply |
| xAI / Grok | $25 signup + $150/mo | Grok API credits (most generous free tier) | New account, data-sharing opt-in for $150/mo tier | Monthly | Global | Apply |
| Google Gemini API | Free tier (unlimited) | Gemini 2.0 Flash, 1.5 Pro — generous rate limits, no credit card | Any developer | Ongoing | Global | Apply |
| Together AI | Up to $100 | Open-source model inference (Llama, Mixtral, etc.) | New accounts | Varies | Global | Apply |
| Groq | Free tier | Ultra-fast LPU inference, generous rate limits | Any developer | Ongoing | Global | Apply |
| Mistral AI | Free tier | Mistral API access with rate limits | Any developer | Ongoing | Global | Apply |
| Cohere | Free tier | Embeddings, RAG, classification — best free embeddings | Any developer | Ongoing | Global | Apply |
| Perplexity API | Credits via startup program | Search + answer engine API credits | Startups via accelerator/partner programs | 12 months | Global | Apply |
| ElevenLabs | Free + startup program | Voice AI, TTS, cloning — 12 months Scale tier via startup program | Startups (startup program), anyone (free tier) | 12 months | Global | Apply |
| Stability AI / fal.ai | Free tier | Image & video generation API credits | Any developer | Ongoing | Global | Apply |
| Replicate | Free tier | Run open-source models, pay per prediction | Any developer | Ongoing | Global | Apply |
| Hugging Face | Free tier | Inference API, model hosting, Spaces | Any developer | Ongoing | Global | Apply |
| AssemblyAI Startup Program | Up to $150,000 | Speech-to-text API credits | Early-stage startups | Varies | Global | Apply |
Anthropic Startup Program
$25,000
Claude API credits, priority rate limits, technical support, founder events
Anthropic (via VC Partners)
Up to $25,000
Claude API credits via VC referral partner link
Anthropic Free Tier
$5
Claude API trial credits (all models)
OpenAI Free Tier
$5
GPT-4o, GPT-4.1 API trial credits
OpenAI Researcher Access
~$1,000
API credits for academic/research use
xAI / Grok
$25 signup + $150/mo
Grok API credits (most generous free tier)
Google Gemini API
Free tier (unlimited)
Gemini 2.0 Flash, 1.5 Pro — generous rate limits, no credit card
Together AI
Up to $100
Open-source model inference (Llama, Mixtral, etc.)
Groq
Free tier
Ultra-fast LPU inference, generous rate limits
Mistral AI
Free tier
Mistral API access with rate limits
Cohere
Free tier
Embeddings, RAG, classification — best free embeddings
Perplexity API
Credits via startup program
Search + answer engine API credits
ElevenLabs
Free + startup program
Voice AI, TTS, cloning — 12 months Scale tier via startup program
Stability AI / fal.ai
Free tier
Image & video generation API credits
Replicate
Free tier
Run open-source models, pay per prediction
Hugging Face
Free tier
Inference API, model hosting, Spaces
AssemblyAI Startup Program
Up to $150,000
Speech-to-text API credits
Cloud Infrastructure Credits
| Organization | Funding Size | What You Get | Requirements | Expiry | Region | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Activate (Founders) | $1,000 | EC2, S3, Lambda, RDS — no partner needed | Any startup, corporate email required | 1 year | Global | Apply |
| AWS Activate (Portfolio) | Up to $100,000 | Full AWS suite via VC/accelerator/partner | Partner referral (Stripe Atlas, YC, Techstars, etc.) | 2 years | Global | Apply |
| AWS Activate (AI/ML) | Up to $300,000 | For foundational AI model builders | Selective — building foundational AI models | 2 years | Global | Apply |
| Google Cloud for Startups | Up to $350,000 | GCP credits over 2 years, best for AI/data | < 5 years old, valid domain email, new to program | 2 years | Global | Apply |
| Microsoft for Startups | Up to $150,000 | Azure + GitHub Enterprise + M365 + OpenAI credits | Basic ($1K): no funding req. Higher: VC backing | Varies | Global | Apply |
| DigitalOcean Hatch | Up to $100,000 | Droplets, Kubernetes, managed DBs, Spaces | Early-stage startups | 12 months | Global | Apply |
| Oracle Cloud (OCI) | Up to $100,000 | OCI credits for startups | Early-stage startups | Varies | Global | Apply |
| Cloudflare Startup Plan | Up to $250,000 | CDN, DDoS, Zero Trust, Workers AI | Startups via program | Varies | Global | Apply |
| Alibaba Cloud Startup | Up to $120,000 | VMs, GPU instances, storage + technical support | Early-stage startups | Varies | Global | Apply |
| Aiven Cluster Startup | Up to $100,000 | Managed data infrastructure (Kafka, Postgres, Redis) | Early-stage startups | Varies | Global | Apply |
| Hetzner Cloud | Free trial credits | VPS, dedicated servers, cloud instances | New accounts | Varies | Global | Apply |
| Vercel Startup Program | Credits + AI partner credits | Frontend hosting + AI SDK + partner credits | Early-stage startups | 12 months | Global | Apply |
| Supabase Free Tier | Free | 2 projects, 500 MB DB, 1 GB storage, auth, realtime | Any developer | Ongoing | Global | Apply |
| Neon Free Tier | Free | Serverless Postgres with branching | Any developer | Ongoing | Global | Apply |
| Appwrite Startups | $20,000 | Appwrite Scale plan for 12 months + priority support | Early-stage startups | 12 months | Global | Apply |
| NVIDIA Inception | Varies | GPU credits, technical support, co-marketing | AI/ML startups (good gateway to AWS/GCP credits) | Varies | Global | Apply |
AWS Activate (Founders)
$1,000
EC2, S3, Lambda, RDS — no partner needed
AWS Activate (Portfolio)
Up to $100,000
Full AWS suite via VC/accelerator/partner
AWS Activate (AI/ML)
Up to $300,000
For foundational AI model builders
Google Cloud for Startups
Up to $350,000
GCP credits over 2 years, best for AI/data
Microsoft for Startups
Up to $150,000
Azure + GitHub Enterprise + M365 + OpenAI credits
DigitalOcean Hatch
Up to $100,000
Droplets, Kubernetes, managed DBs, Spaces
Oracle Cloud (OCI)
Up to $100,000
OCI credits for startups
Cloudflare Startup Plan
Up to $250,000
CDN, DDoS, Zero Trust, Workers AI
Alibaba Cloud Startup
Up to $120,000
VMs, GPU instances, storage + technical support
Aiven Cluster Startup
Up to $100,000
Managed data infrastructure (Kafka, Postgres, Redis)
Hetzner Cloud
Free trial credits
VPS, dedicated servers, cloud instances
Vercel Startup Program
Credits + AI partner credits
Frontend hosting + AI SDK + partner credits
Supabase Free Tier
Free
2 projects, 500 MB DB, 1 GB storage, auth, realtime
Neon Free Tier
Free
Serverless Postgres with branching
Appwrite Startups
$20,000
Appwrite Scale plan for 12 months + priority support
NVIDIA Inception
Varies
GPU credits, technical support, co-marketing
Dev Tools & SaaS Credits
| Organization | Funding Size | What You Get | Requirements | Expiry | Region | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GitHub Free | Free | Unlimited repos, Actions CI/CD (2,000 mins/mo), Copilot trial | Any developer | Ongoing | Global | Apply |
| Notion for Startups | $500+ | Plus plan credits | Startups < $5M funding | Varies | Global | Apply |
| Stripe Atlas | $500 | Company incorporation + AWS/partner credits | Entrepreneurs worldwide | N/A | Global | Apply |
| Airtable Startup | $500 | Airtable credits + startup content | Early-stage startups | Varies | Global | Apply |
| Brex | Varies | Corporate card + credits for AWS, Google, etc. | Startups (US) | Varies | US | Apply |
| Mercury | Varies | Startup banking + partner credit perks | US startups | Varies | US | Apply |
| PostHog for Startups | Free + AWS credits access | Product analytics + unlocks AWS Activate Portfolio | Startups < $5M revenue | 12 months | Global | Apply |
| Segment Startup Program | $25,000 | CDP credits | Startups < $5M funding | 12 months | Global | Apply |
| JetBrains Startup Program | Free | All JetBrains IDEs free for 1 year | Startups < 5 years old | 12 months | Global | Apply |
| MongoDB Atlas Startup | Up to $5,000 | Atlas credits | Early-stage startups | 12 months | Global | Apply |
GitHub Free
Free
Unlimited repos, Actions CI/CD (2,000 mins/mo), Copilot trial
Notion for Startups
$500+
Plus plan credits
Stripe Atlas
$500
Company incorporation + AWS/partner credits
Airtable Startup
$500
Airtable credits + startup content
Brex
Varies
Corporate card + credits for AWS, Google, etc.
Mercury
Varies
Startup banking + partner credit perks
PostHog for Startups
Free + AWS credits access
Product analytics + unlocks AWS Activate Portfolio
Segment Startup Program
$25,000
CDP credits
JetBrains Startup Program
Free
All JetBrains IDEs free for 1 year
MongoDB Atlas Startup
Up to $5,000
Atlas credits
Cash Grants — Europe
| Organization | Funding Size | What You Get | Requirements | Expiry | Region | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NLnet Foundation (NGI Zero) | €5,000–€50,000 | Open source, internet commons, privacy, security. BEST for solo devs. | Solo devs ideal | Varies | EU/Global | Apply |
| EIC Accelerator | Up to €2.5M + €15M equity | Deep tech, AI, breakthrough innovation | Small teams OK | Varies | EU | Apply |
| Eurostars (EUREKA) | Avg €500K | R&D-intensive SMEs, international collab required | Teams (2+ entities) | Varies | EU | Apply |
| EIT Digital | €25,000–€50,000 | Digital innovation, AI, cybersecurity, fintech | Small teams | Varies | EU | Apply |
| EIT Climate-KIC | Up to €95,000 | Climate tech, sustainability, clean energy | Startups OK | Varies | EU | Apply |
| Startup Wise Guys | €20,000–€80,000 | B2B SaaS, fintech, sustainability, defense — accelerator | Small teams, 6-10% equity | Varies | EU (Baltics) | Apply |
| Rockstart | €20,000–€200,000 | AgriFood, Energy, Emerging Tech — accelerator | Small teams, 6-8% equity | Varies | EU (NL) | Apply |
| Venture Kick (CH) | Up to CHF 150,000 | 3-stage funding for Swiss startups, tech/science | Solo/small teams | Varies | CH | Apply |
| EXIST (Germany) | Up to €150,000 | Uni spinoffs, tech transfers — salary + materials | Solo/team | Varies | DE | Apply |
| Innovate UK Smart Grants | £25,000–£2M | R&D, game-changing innovation | SMEs | Varies | UK | Apply |
| BPI France | €10,000–€500,000+ | French tech, innovation aid, JEI status | French entities | Varies | FR | Apply |
| Enterprise Ireland HPSU | €50,000–€250,000 | High potential startups with export focus | Teams | Varies | IE | Apply |
| Prototype Fund (DE) | Up to €47,500 | Open source civic tech software — solo devs welcome | Solo devs ideal | Varies | DE | Apply |
| NGI Enrichers | €5,000–€50,000 | Next-gen internet R&D, open source | Solo/teams | Varies | EU | Apply |
| Cascade Funding (EU) | €10,000–€200,000 | Sub-grants via EU-funded projects (many open calls) | Varies | Varies | EU | Apply |
| Vinnova (Sweden) | Varies | Innovation projects, R&D | SMEs, solo OK | Varies | SE | Apply |
NLnet Foundation (NGI Zero)
€5,000–€50,000
Open source, internet commons, privacy, security. BEST for solo devs.
EIC Accelerator
Up to €2.5M + €15M equity
Deep tech, AI, breakthrough innovation
Eurostars (EUREKA)
Avg €500K
R&D-intensive SMEs, international collab required
EIT Digital
€25,000–€50,000
Digital innovation, AI, cybersecurity, fintech
EIT Climate-KIC
Up to €95,000
Climate tech, sustainability, clean energy
Startup Wise Guys
€20,000–€80,000
B2B SaaS, fintech, sustainability, defense — accelerator
Rockstart
€20,000–€200,000
AgriFood, Energy, Emerging Tech — accelerator
Venture Kick (CH)
Up to CHF 150,000
3-stage funding for Swiss startups, tech/science
EXIST (Germany)
Up to €150,000
Uni spinoffs, tech transfers — salary + materials
Innovate UK Smart Grants
£25,000–£2M
R&D, game-changing innovation
BPI France
€10,000–€500,000+
French tech, innovation aid, JEI status
Enterprise Ireland HPSU
€50,000–€250,000
High potential startups with export focus
Prototype Fund (DE)
Up to €47,500
Open source civic tech software — solo devs welcome
NGI Enrichers
€5,000–€50,000
Next-gen internet R&D, open source
Cascade Funding (EU)
€10,000–€200,000
Sub-grants via EU-funded projects (many open calls)
Vinnova (Sweden)
Varies
Innovation projects, R&D
Cash Grants — North America
| Organization | Funding Size | What You Get | Requirements | Expiry | Region | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBIR/STTR (US Federal) | $50K–$2M+ | R&D across all federal agencies (NSF, NIH, DoD, DoE) | Solo/small teams | Varies | US | Apply |
| NSF AI Institutes | Up to $140M pool | AI research and development | Research teams | Varies | US | Apply |
| DARPA (AI Programs) | $100K–$1M+ | Explainable AI, Machine Common Sense, autonomous systems | Teams | Varies | US | Apply |
| Emergent Ventures | $10,000–$100,000 | Ambitious ideas from individuals (Tyler Cowen / Mercatus) | Solo ideal | Varies | US/Global | Apply |
| Unitary Fund | $4,000–$10,000 | Quantum computing open source projects | Solo devs OK | Varies | US/Global | Apply |
| Mozilla Builders / MOSS | Up to $50,000 | Open source, internet health, AI transparency | Solo/teams | Varies | US/Global | Apply |
| Grant for the Web | $5,000–$100,000 | Web monetization, open payments standards | Solo/teams | Varies | US/Global | Apply |
| Visa Everywhere Initiative | $100,000 | Fintech, payments innovation competition | Startups | Varies | Global | Apply |
| FedEx Small Biz Grant | $15,000–$50,000 | Innovative small businesses | Small businesses | Varies | US | Apply |
| Hello Alice Grants | $5K–$25K | Aggregator — DoorDash, Progressive, etc. partner grants | Varies | Varies | US | Apply |
| Verizon Digital Ready | $10,000 | Complete courses then apply for grant | Any entrepreneur (US) | Varies | US | Apply |
| Amber Grant (Women) | $10,000/mo + $50K annual | Women-owned businesses | Solo/teams | Monthly | US | Apply |
| SoGal Foundation | $5,000–$10,000 | Black women & nonbinary entrepreneurs | Solo/teams | Varies | US | Apply |
| Cartier Women's Initiative | $30,000–$100,000 | Women entrepreneurs (social/environmental impact) | Teams | Varies | Global | Apply |
| IRAP (Canada) | Up to CAD $50,000 | Innovation, R&D for Canadian SMEs | Canadian SMEs | Varies | CA | Apply |
| Startup Chile (S Factory) | Up to $30,000 | Equity-free accelerator (open to foreigners!) | Solo/teams | Varies | CL (Global apps) | Apply |
SBIR/STTR (US Federal)
$50K–$2M+
R&D across all federal agencies (NSF, NIH, DoD, DoE)
NSF AI Institutes
Up to $140M pool
AI research and development
DARPA (AI Programs)
$100K–$1M+
Explainable AI, Machine Common Sense, autonomous systems
Emergent Ventures
$10,000–$100,000
Ambitious ideas from individuals (Tyler Cowen / Mercatus)
Unitary Fund
$4,000–$10,000
Quantum computing open source projects
Mozilla Builders / MOSS
Up to $50,000
Open source, internet health, AI transparency
Grant for the Web
$5,000–$100,000
Web monetization, open payments standards
Visa Everywhere Initiative
$100,000
Fintech, payments innovation competition
FedEx Small Biz Grant
$15,000–$50,000
Innovative small businesses
Hello Alice Grants
$5K–$25K
Aggregator — DoorDash, Progressive, etc. partner grants
Verizon Digital Ready
$10,000
Complete courses then apply for grant
Amber Grant (Women)
$10,000/mo + $50K annual
Women-owned businesses
SoGal Foundation
$5,000–$10,000
Black women & nonbinary entrepreneurs
Cartier Women's Initiative
$30,000–$100,000
Women entrepreneurs (social/environmental impact)
IRAP (Canada)
Up to CAD $50,000
Innovation, R&D for Canadian SMEs
Startup Chile (S Factory)
Up to $30,000
Equity-free accelerator (open to foreigners!)
Cash Grants — Asia
| Organization | Funding Size | What You Get | Requirements | Expiry | Region | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Startup SG Tech | Up to SGD 500K / 800K | Tech/AI startups — Proof of Concept/Value | Small teams | Varies | SG | Apply |
| Enterprise SG | Varies | Multiple startup support schemes | Singapore-registered | Varies | SG | Apply |
| SPRING SEEDS (SG) | Up to SGD 2M | Co-investment with private investors | SG startups, equity taken | Varies | SG | Apply |
| NEDO (Japan) | Varies | Technology R&D, energy, manufacturing, AI | Japan-based entities | Varies | JP | Apply |
| J-Startup (Japan) | Varies | Selected startups get gov support + intros | Japan startups | Varies | JP | Apply |
| K-Startup Grand Challenge | Up to KRW 100M + visa | Global startups willing to establish in Korea | Global (must relocate) | Varies | KR | Apply |
| TIPS (Korea) | Up to ~$375K | Tech incubation program — angel-recommended | Korea-based startups | Varies | KR | Apply |
| SparkLabs (Korea) | $40K–$100K | Accelerator + funding | Small teams, 5-8% equity | Varies | KR | Apply |
| India DPIIT Seed Fund | Up to ~$24K | DPIIT-recognized startups | Indian startups | Varies | IN | Apply |
| AIM (Atal Innovation) | Varies | Innovation, incubation support | Indian startups/innovators | Varies | IN | Apply |
| BLOCK71 (SG) | Up to SGD 1.2M | AI startups — PoC to PoV with NUS/Microsoft | AI startups | Varies | SG | Apply |
| Antler | $100K–$200K | Pre-idea to early stage, multiple Asian hubs | Solo founders OK, ~10% equity | Varies | SG/Global | Apply |
| Iterative | $150K | YC-style accelerator for Southeast Asia | SEA-focused startups, ~8% equity | Varies | SG/SEA | Apply |
| Accelerating Asia | $50K–$125K | Pre-Series A, South/Southeast Asia | Small teams, ~5% equity | Varies | SEA | Apply |
| Taiwan SBIR | Up to TWD 10M | R&D for SMEs, innovation projects | Taiwan-registered SMEs | Varies | TW | Apply |
| Hong Kong Cyberport | Up to HKD 500K | Digital tech, fintech, AI startups | HK-based startups | Varies | HK | Apply |
Startup SG Tech
Up to SGD 500K / 800K
Tech/AI startups — Proof of Concept/Value
Enterprise SG
Varies
Multiple startup support schemes
SPRING SEEDS (SG)
Up to SGD 2M
Co-investment with private investors
NEDO (Japan)
Varies
Technology R&D, energy, manufacturing, AI
J-Startup (Japan)
Varies
Selected startups get gov support + intros
K-Startup Grand Challenge
Up to KRW 100M + visa
Global startups willing to establish in Korea
TIPS (Korea)
Up to ~$375K
Tech incubation program — angel-recommended
SparkLabs (Korea)
$40K–$100K
Accelerator + funding
India DPIIT Seed Fund
Up to ~$24K
DPIIT-recognized startups
AIM (Atal Innovation)
Varies
Innovation, incubation support
BLOCK71 (SG)
Up to SGD 1.2M
AI startups — PoC to PoV with NUS/Microsoft
Antler
$100K–$200K
Pre-idea to early stage, multiple Asian hubs
Iterative
$150K
YC-style accelerator for Southeast Asia
Accelerating Asia
$50K–$125K
Pre-Series A, South/Southeast Asia
Taiwan SBIR
Up to TWD 10M
R&D for SMEs, innovation projects
Hong Kong Cyberport
Up to HKD 500K
Digital tech, fintech, AI startups
Equity Crowdfunding
| Organization | Funding Size | What You Get | Requirements | Expiry | Region | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wefunder | ~7.5% if funded | Most popular, $100 min invest, 1M+ investors | Solo dev friendly | Ongoing | US/Global | Apply |
| Republic | ~6% + 2% processing | Curated, VC co-investment, 2.5M members in 150 countries | Solo dev friendly | Ongoing | US/Global | Apply |
| StartEngine | ~7% + extras | Secondary market for liquidity, analytics | Solo dev friendly | Ongoing | US/Global | Apply |
| Seedrs (Republic EU) | ~6% | EU-focused equity crowdfunding | Solo dev friendly | Ongoing | EU/UK | Apply |
| Crowdcube | ~7% | UK's largest equity crowdfunding platform | Solo dev friendly | Ongoing | UK/EU | Apply |
| FundedByMe | ~6-8% | Nordic/EU equity crowdfunding | Solo dev friendly | Ongoing | EU/Nordics | Apply |
Wefunder
~7.5% if funded
Most popular, $100 min invest, 1M+ investors
Republic
~6% + 2% processing
Curated, VC co-investment, 2.5M members in 150 countries
StartEngine
~7% + extras
Secondary market for liquidity, analytics
Seedrs (Republic EU)
~6%
EU-focused equity crowdfunding
Crowdcube
~7%
UK's largest equity crowdfunding platform
FundedByMe
~6-8%
Nordic/EU equity crowdfunding
Investor Matching Platforms
| Organization | Funding Size | What You Get | Requirements | Expiry | Region | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherub | Free basic tier | AI matching with 1,000+ angels, data room + intro management | Solo dev friendly | Ongoing | US/Global | Apply |
| AngelList | Free to create profile | Massive network, direct VC/angel connections | Solo dev friendly | Ongoing | Global | Apply |
| OpenVC | Free | Open database of VCs, submit your deck | Solo dev friendly | Ongoing | Global | Apply |
| F6S | Free | Startup deals, accelerator applications, funding connections | Solo dev friendly | Ongoing | Global | Apply |
| Gust | Free for startups | Connect with angel groups and accelerators worldwide | Solo dev friendly | Ongoing | Global | Apply |
| Signal (by NFX) | Free | Investor CRM + intro requests | Solo dev friendly | Ongoing | US/Global | Apply |
| Crunchbase | Free tier | Research investors, track funding rounds | Anyone | Ongoing | Global | Apply |
Cherub
Free basic tier
AI matching with 1,000+ angels, data room + intro management
AngelList
Free to create profile
Massive network, direct VC/angel connections
OpenVC
Free
Open database of VCs, submit your deck
F6S
Free
Startup deals, accelerator applications, funding connections
Gust
Free for startups
Connect with angel groups and accelerators worldwide
Signal (by NFX)
Free
Investor CRM + intro requests
Crunchbase
Free tier
Research investors, track funding rounds
Accelerators — Global & North America
| Organization | Funding Size | What You Get | Requirements | Expiry | Region | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y Combinator | $500K | Any tech — the gold standard, 3 months | Solo OK, 7% equity | 3 months | US (remote OK) | Apply |
| Techstars | $120K | Multiple verticals across cities, 3 months | Solo OK, 6% equity | 3 months | US/Global | Apply |
| 500 Global | $150K | Emerging markets, diverse founders, 4 months | Solo OK, 6% equity | 4 months | US/Global | Apply |
| Vercel AI Accelerator | $6M credits pool | AI apps built on Next.js/Vercel, 12 weeks | Non-dilutive (credits) | 12 weeks | US/Global | Apply |
| Pioneer | Up to $20K | Global talent search — solo builders welcome | Solo ideal | Remote | Global | Apply |
| Earnest Capital | $100K–$1M | Bootstrapped SaaS, indie projects | Solo ideal, revenue share | Ongoing | US/Global | Apply |
| Calm Fund | Up to $400K | Calm companies, sustainable businesses | Solo ideal, shared earnings | Ongoing | US/Global | Apply |
| TinySeed | $120K–$300K | Bootstrapper-friendly, SaaS-focused, 1 year remote | Solo/small, rev share or equity | 1 year | US/Global | Apply |
| Founder Institute | Varies | Pre-seed, idea-stage, 200+ cities, 4 months | Solo OK, 3.5% equity | 4 months | Global | Apply |
| Buildspace | Non-dilutive | Builders/creators, ship projects fast, 6 weeks | Solo ideal, no equity | 6 weeks | US/Global | Apply |
Y Combinator
$500K
Any tech — the gold standard, 3 months
Techstars
$120K
Multiple verticals across cities, 3 months
500 Global
$150K
Emerging markets, diverse founders, 4 months
Vercel AI Accelerator
$6M credits pool
AI apps built on Next.js/Vercel, 12 weeks
Pioneer
Up to $20K
Global talent search — solo builders welcome
Earnest Capital
$100K–$1M
Bootstrapped SaaS, indie projects
Calm Fund
Up to $400K
Calm companies, sustainable businesses
TinySeed
$120K–$300K
Bootstrapper-friendly, SaaS-focused, 1 year remote
Founder Institute
Varies
Pre-seed, idea-stage, 200+ cities, 4 months
Buildspace
Non-dilutive
Builders/creators, ship projects fast, 6 weeks
Accelerators — Europe
| Organization | Funding Size | What You Get | Requirements | Expiry | Region | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrepreneur First | Up to £80K | Build team from scratch — pre-idea welcome, 6 months | Solo → build team, 10% equity | 6 months | UK/EU/SG | Apply |
| Seedcamp | Up to €475K | European pre-seed, any sector | Small teams, 7.5% equity | Ongoing | EU/UK | Apply |
| Plug and Play EU | Varies | Corporate-backed accelerator, multiple verticals, 3 months | Teams | 3 months | EU | Apply |
| Station F (Paris) | Free/varies | World's largest startup campus, multiple programs | Solo OK | Varies | FR | Apply |
| Bethnal Green Ventures | £30K | Tech for good, social impact, 3 months | Small teams, 6% equity | 3 months | UK | Apply |
Entrepreneur First
Up to £80K
Build team from scratch — pre-idea welcome, 6 months
Seedcamp
Up to €475K
European pre-seed, any sector
Plug and Play EU
Varies
Corporate-backed accelerator, multiple verticals, 3 months
Station F (Paris)
Free/varies
World's largest startup campus, multiple programs
Bethnal Green Ventures
£30K
Tech for good, social impact, 3 months
Accelerators — Asia & MENA
| Organization | Funding Size | What You Get | Requirements | Expiry | Region | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antler | $100K–$200K | Pre-idea to early, multiple Asian cities, 6 months | Solo founders, ~10% equity | 6 months | SG/IN/AU | Apply |
| Iterative | $150K | YC-style for Southeast Asia, 3 months | Small teams, ~8% equity | 3 months | SG/SEA | Apply |
| Accelerating Asia | $50K–$125K | Pre-Series A, South/Southeast Asia, 3 months | Small teams, ~5% equity | 3 months | SEA | Apply |
| BLOCK71 AI Accelerate | Up to SGD 1.2M | AI startups, NUS/Microsoft ecosystem | Small teams | Varies | SG | Apply |
| SparkLabs (Korea) | $40K–$100K | Tech accelerator, 3 months | Small teams, 5-8% equity | 3 months | KR | Apply |
| Primer (Korea) | ~$75K | General tech accelerator, 6 months | Small teams | 6 months | KR | Apply |
| Google for Startups MENA | Equity-free + $350K GCP | AI, Seed to Series A, 10 weeks | MENA startups | 10 weeks | MENA | Apply |
Antler
$100K–$200K
Pre-idea to early, multiple Asian cities, 6 months
Iterative
$150K
YC-style for Southeast Asia, 3 months
Accelerating Asia
$50K–$125K
Pre-Series A, South/Southeast Asia, 3 months
BLOCK71 AI Accelerate
Up to SGD 1.2M
AI startups, NUS/Microsoft ecosystem
SparkLabs (Korea)
$40K–$100K
Tech accelerator, 3 months
Primer (Korea)
~$75K
General tech accelerator, 6 months
Google for Startups MENA
Equity-free + $350K GCP
AI, Seed to Series A, 10 weeks
Blockchain & Web3 Grants
| Organization | Funding Size | What You Get | Requirements | Expiry | Region | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum Foundation | $5K–$500K | Core protocol, tooling, security, education | Solo devs OK, no equity | Varies | Global | Apply |
| Solana Foundation | $5K–$250K | High-performance apps, DeFi, gaming | Solo devs OK, no equity | Varies | Global | Apply |
| Arbitrum DAO Grants | Varies ($10M pool) | Arbitrum ecosystem: DeFi, gaming, infra, audits | Solo devs OK, no equity | Varies | Global | Apply |
| Aleo Grants | Up to $100K | Privacy-first ZK blockchain apps | Solo devs OK, no equity | Varies | Global | Apply |
| Stellar Community Fund | Up to $100K | Stellar/Soroban ecosystem, payments, identity | Solo devs OK, no equity | Varies | Global | Apply |
| Avalanche Grants | Varies | Avalanche DeFi, gaming, subnets | Solo devs OK, no equity | Varies | Global | Apply |
| Polkadot / Web3 Foundation | $10K–$100K | Parachain tooling, cross-chain, substrate | Solo devs OK, no equity | Varies | Global | Apply |
| ZetaChain Grants | Milestone-based | Cross-chain DeFi, NFTs, gaming, AI, DePIN | Solo devs OK, no equity | Varies | Global | Apply |
| vlayer Grants | Up to $10,000 | Verifiable data infrastructure apps | Solo devs OK, no equity | Varies | Global | Apply |
| Hemi Grants | Varies | Bitcoin-aware dApps, AI hApps, DEXes | Solo devs OK, no equity | Varies | Global | Apply |
| Uniswap Grants | Up to $50K | Uniswap ecosystem, governance, tooling | Solo devs OK, no equity | Varies | Global | Apply |
| Optimism RetroPGF | Varies | Public goods funding — retroactive rewards | Solo devs OK, no equity | Varies | Global | Apply |
| Gitcoin Grants | Varies (quadratic) | Open source public goods — community-matched | Solo devs OK, no equity | Varies | Global | Apply |
Ethereum Foundation
$5K–$500K
Core protocol, tooling, security, education
Solana Foundation
$5K–$250K
High-performance apps, DeFi, gaming
Arbitrum DAO Grants
Varies ($10M pool)
Arbitrum ecosystem: DeFi, gaming, infra, audits
Aleo Grants
Up to $100K
Privacy-first ZK blockchain apps
Stellar Community Fund
Up to $100K
Stellar/Soroban ecosystem, payments, identity
Avalanche Grants
Varies
Avalanche DeFi, gaming, subnets
Polkadot / Web3 Foundation
$10K–$100K
Parachain tooling, cross-chain, substrate
ZetaChain Grants
Milestone-based
Cross-chain DeFi, NFTs, gaming, AI, DePIN
vlayer Grants
Up to $10,000
Verifiable data infrastructure apps
Hemi Grants
Varies
Bitcoin-aware dApps, AI hApps, DEXes
Uniswap Grants
Up to $50K
Uniswap ecosystem, governance, tooling
Optimism RetroPGF
Varies
Public goods funding — retroactive rewards
Gitcoin Grants
Varies (quadratic)
Open source public goods — community-matched
Need Help Choosing AI Tools?
Compare full-stack AI tools side by side or ask our AI assistant.
